Tu empresa vale nuestra solución
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 33,0 m³ |
Max. charge utile | 28 230 kg |
Tare | 2 250 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5 900 mm |
Largeur | 2 352 mm |
Hauteur | 2 392 mm |
Largeur | 2 340 mm |
Hauteur | 2 280 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 67,7 m³ |
Max. charge utile | 26 680 kg |
Tare | 3 800 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 031 mm |
Largeur | 2 352 mm |
Hauteur | 2 392 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2 340 mm |
Hauteur 2 280 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 76,3 m³ |
Max. charge utile | 26 530 kg |
Tare | 3 850 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 031 mm |
Largeur | 2 352 mm |
Hauteur | 2 697 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2 340 mm |
Hauteur 2 585 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 24,3 m³ |
Max. charge utile | 22 000 kg |
Tare | 3 400 kg |
Poids brut maximum | 25 400 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5,025 mm |
Largeur | 2 225 mm |
Hauteur | 2 169 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2 219 mm |
Hauteur 2 118 mm | |
Autres | Valeur |
Plage de température | -25/+25 ºC |
Exigences électriques | 380/440V. 50/60 Hz. triphasé |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 48,5 m³ |
Max. charge utile | 25 980 kg |
Tare | 4 500 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 10 050 mm |
Largeur | 2 225 mm |
Hauteur | 2 169 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2 219 mm |
Hauteur 2 118 mm | |
Autres | Valeur |
Plage de température | -25/+25 ºC |
Exigences électriques | 380/440V. 50/60 Hz. triphasé |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 32,3 m³ |
Max. charge utile | 28 120 kg |
Tare | 2 360 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5 900 mm |
Largeur | 2 350 mm |
Hauteur | 2 330 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2,338 mm |
Hauteur 2 234 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 65,9 m³ |
Max. charge utile | 26 330 kg |
Tare | 4 150 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 031 mm |
Largeur | 2 350 mm |
Hauteur | 2 330 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2,338 mm |
Hauteur 2 234 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 21 000 litres |
Max. charge utile | 27 635 kg |
Tare | 2 845 kg |
Poids brut maximum | 32 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5 910 mm |
Largeur | 2 100 mm |
Hauteur | 2 100 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 64,3 m³ |
Max. charge utile | 26 380 kg |
Tare | 4 100 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 571 mm |
Largeur | 2 286 mm |
Hauteur | 2 532 mm |
Ouverture du toit | Largeur 2 340 mm |
Hauteur 2 585 mm | |
Autres | Valeur |
Plage de température | -29/+29 ºC |
Exigences électriques | 380/440V. 50/60 Hz. triphasé |
Tension | 190/230V. 50/60 Hz. triphasé |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 27,6 m³ |
Max. charge utile | 27 610 kg |
Tare | 2 870 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5 900 mm |
Largeur | 2 148 mm |
Hauteur | 2,176 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 54,8 m³ |
Max. charge utile | 25 030 kg |
Tare | 5 450 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 032 mm |
Largeur | 2 240 mm |
Hauteur | 2 034 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 27,6 m³ |
Max. charge utile | 27 610 kg |
Tare | 2 870 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 5 900 mm |
Largeur | 2 148 mm |
Hauteur | 2,176 mm |
Capacité | Valeur |
---|---|
Volume | 54,8 m³ |
Max. charge utile | 25 030 kg |
Tare | 5 450 kg |
Poids brut maximum | 30 480 kg |
Dimensions internes | Mesure |
Longueur | 12 032 mm |
Largeur | 2 240 mm |
Hauteur | 2 034 mm |
© 2024 Créé par Agencia Denocheydia.com